产品[
深圳温度冲击试验箱(三箱式)
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
深圳温度冲击试验箱(三箱式)
产品型号:
LTS-80-3PA
产品厂商:
宏展仪器苏州分公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
简单介绍 深圳温度冲击试验箱(三箱式)执行与满足标准: GB/T11158-2008 高温试验箱技术条件GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件GB/T2423.1-2001低温试验方法GB/T2423.2-2001高温试验方法GB/T2423.22-2002温度变化试验GJB150.5-86温度冲击试验GJB360A-96 方法107温度冲击试验
深圳温度冲击试验箱(三箱式)的详细介绍
深圳温度冲击试验箱(三箱式)的详细介绍
深圳温度冲击试验箱(三箱式)
主要规格技术参数
| 型号 | CTS02D | CTS03D |
| 调温方式 | 平衡调温方式(BTHC)方式 |
| 风门转换方式 | 汽缸 |
| 温度范围:试验箱 | -70~+125℃ |
| 温度范围:高温箱 | +60~+200℃ |
| 温度范围:低温箱 | -75~0℃ |
| 升温速率 | +30~+200℃≤45min |
| 降温速率 | +30~-75℃≤80min |
| 风门转换时间 | 15S |
| | 直接冲击 | 高温(85℃:30min)一5min一低温(—55℃:30min) |
工作模式
| 过度冲击 | 高温(85℃:30min)一5min一环境温度(25℃:5min)
一5min一低温(—55℃:30min) |
| 温度波动度 | ≤1.0℃ |
| 温度偏差 | ±2℃ |
| 内部尺寸(cm) | 67X65X46 | 67X95X46 |
| 外形尺寸(Om) | 191X175X187 | 191X205 X187 |
| 工作室容积(L) | 200 | 300 |
| 安装效率(kw) | 32 | 45 |
| 外壳 | 防锈处理冷轧钢板(喷塑) |
| 内体 | 优质不锈钢板 |
| 绝缘 | 聚氨酯发泡 |
| 加热器 | 镍路合金电热丝式加热器 |
| 循环风机 | 离心风机 |
| 制冷机 | 德国COPELAND半封闭压缩机组 |
| 制冷方式 | 机械式复叠制冷方式 水冷 |
| 电源 | 交流380V,3相,5线 |
| 控制器 | 触摸屏控制器 |
| 标准配置 | 观察窗,测试孔(e50mm),照明灯, 累时器, 电源线 |
安全装置 | 电源用漏电保护器,压机过载、超压保护器,压机温度保护器,加热过载 短路保护器,超温保护,相序保护器 |
服务热线:0769-82206820 13642976662 罗小姐